Jarak | : | 1.32 KM |
Alamat | : | Ngepringan, Taman Agung, Muntilan |
Desa | : | Tamanagung |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.01 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 2.1 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi Dan Cuci, Narasumber: -.
Jarak | : | 1.32 KM |
Alamat | : | Ngepringan, Taman Agung, Muntilan |
Desa | : | Tamanagung |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.01 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 2.1 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi Dan Cuci, Narasumber: -.
Alamat | Jln.Ketaron No.4 Telp. (0293) 587952 Tamanagung Muntilan 56413 |
Desa | Tamanagung |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56413 |
Telepon | (0293) 587952 |
pemdes.tamanagung@gmail.com |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |