| Jarak | : | 0.67 KM |
| Alamat | : | Jumbleng, Taman Agung, Muntilan |
| Desa | : | Tamanagung |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: tidak ada limpasan Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.153 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi Dan Cuci, Narasumber: -.
| Jarak | : | 0.67 KM |
| Alamat | : | Jumbleng, Taman Agung, Muntilan |
| Desa | : | Tamanagung |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: tidak ada limpasan Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.153 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi Dan Cuci, Narasumber: -.